المستكشفQNV
كل كتلة. كل تحويل. كل تفصيلة.
تم الاستلامجارٍ التحققمُدرج
الارتفاع12كتل
المعاملات18سجلات
الخوارزميات3PoW
قيد الانتظار03سجلات
أحدث الكتلجميع الكتل ↗
الفواصل بين الكتل
الوقت بين الكتل
الثواني بين السجلات المتجاورة
أحدث السجلات
| الكتلة | الخوارزمية | المعاملات | الوقت | البصمة |
|---|---|---|---|---|
| #12 | Cuckaroo29 | 2 | 12:11:00 UTC | ad30d866de…0f7fc4bb |
| #11 | SHA3x | 2 | 12:10:01 UTC | 75c7d816c6…c07f0cfc |
| #10 | RandomX | 2 | 12:08:55 UTC | c4556fc246…29bd82ae |
| #9 | Cuckaroo29 | 1 | 12:08:01 UTC | b242e4dae4…006b85e8 |
| #8 | SHA3x | 1 | 12:06:50 UTC | 5867df31eb…5cd6a3a6 |
| #7 | RandomX | 1 | 12:06:01 UTC | 7646aeb81e…80d80e91 |
استكشف جميع الكتل01 — 12
| معاملة | الحالة | من | المبلغ | الكتلة |
|---|---|---|---|---|
| 6f6bfcea68…3e924c80 | قيد الانتظار | demo-alex | 0.125 QNV | — |
| e5ebf0a5ef…b82dfe62 | قيد الانتظار | demo-lena | 1.250 QNV | — |
| 7b593e8926…3fd2cab4 | قيد الانتظار | demo-ivan | 0.050 QNV | — |
| 86b44c17e0…9f2a0e5b | في كتلة | demo-alex | 2.400 QNV | #12 |
| 6d2f176d5f…3c2da51c | في كتلة | demo-lena | 0.750 QNV | #11 |
| dc14929b92…9d1c5ba2 | في كتلة | demo-ivan | 3.000 QNV | #10 |
جميع المعاملات01 — 18
اختبارات الشبكةما تم اختباره
استكشف النتائجما تم اختباره
في شبكة QNV.
تقارير المختبر الخاص ونطاق النتائج الدقيق والسيناريوهات التالية المطلوبة.
السوقجارٍ التحميل · USD
₿BTCBitcoin—
ΞETHEthereum—
SSOLSolana—
BBCHBitcoin Cash—
LLTCLitecoin—
DDOGEDogecoin—