ExploradorQNV
Cada bloque. Cada transferencia. Cada detalle.
RecibidoVerificandoIncluido
Altura12bloques
Transacciones18registros
Algoritmos3PoW
Pendiente03registros
ÚLTIMOS BLOQUESTodos los bloques ↗
INTERVALOS ENTRE BLOQUES
Tiempo entre bloques
Segundos entre registros adyacentes
BLOQUES POR ALGORITMO
3algoritmos
en un conjunto de datos
RandomX4 bloques↗SHA3x4 bloques↗Cuckaroo294 bloques↗en un conjunto de datos
ÚLTIMOS REGISTROS
| Bloque | Algoritmo | Transacciones | Hora | Hash |
|---|---|---|---|---|
| #12 | Cuckaroo29 | 2 | 12:11:00 UTC | ad30d866de…0f7fc4bb |
| #11 | SHA3x | 2 | 12:10:01 UTC | 75c7d816c6…c07f0cfc |
| #10 | RandomX | 2 | 12:08:55 UTC | c4556fc246…29bd82ae |
| #9 | Cuckaroo29 | 1 | 12:08:01 UTC | b242e4dae4…006b85e8 |
| #8 | SHA3x | 1 | 12:06:50 UTC | 5867df31eb…5cd6a3a6 |
| #7 | RandomX | 1 | 12:06:01 UTC | 7646aeb81e…80d80e91 |
Explorar todos los bloques01 — 12
| Transacción | Estado | De | Importe | Bloque |
|---|---|---|---|---|
| 6f6bfcea68…3e924c80 | Pendiente | demo-alex | 0.125 QNV | — |
| e5ebf0a5ef…b82dfe62 | Pendiente | demo-lena | 1.250 QNV | — |
| 7b593e8926…3fd2cab4 | Pendiente | demo-ivan | 0.050 QNV | — |
| 86b44c17e0…9f2a0e5b | En un bloque | demo-alex | 2.400 QNV | #12 |
| 6d2f176d5f…3c2da51c | En un bloque | demo-lena | 0.750 QNV | #11 |
| dc14929b92…9d1c5ba2 | En un bloque | demo-ivan | 3.000 QNV | #10 |
Todas las transacciones01 — 18
PRUEBAS DE REDLo que se ha probado
Explorar los resultadosLo que se ha probado
en la red QNV.
Informes de laboratorio privado, alcance exacto y próximos escenarios necesarios.
MercadoCargando · USD
₿BTCBitcoin—
ΞETHEthereum—
SSOLSolana—
BBCHBitcoin Cash—
LLTCLitecoin—
DDOGEDogecoin—