ExplorerQNV
Jeder Block. Jede Überweisung. Jedes Detail.
EmpfangenPrüfung läuftAufgenommen
Höhe12Blöcke
Transaktionen18Datensätze
Algorithmen3PoW
Ausstehend03Datensätze
NEUESTE BLÖCKEAlle Blöcke ↗
BLOCKINTERVALLE
Zeit zwischen Blöcken
Sekunden zwischen benachbarten Datensätzen
BLÖCKE NACH ALGORITHMUS
3Algorithmen
in einem Datensatz
RandomX4 Blöcke↗SHA3x4 Blöcke↗Cuckaroo294 Blöcke↗in einem Datensatz
NEUESTE EINTRÄGE
| Block | Algorithmus | Transaktionen | Zeit | Hash |
|---|---|---|---|---|
| #12 | Cuckaroo29 | 2 | 12:11:00 UTC | ad30d866de…0f7fc4bb |
| #11 | SHA3x | 2 | 12:10:01 UTC | 75c7d816c6…c07f0cfc |
| #10 | RandomX | 2 | 12:08:55 UTC | c4556fc246…29bd82ae |
| #9 | Cuckaroo29 | 1 | 12:08:01 UTC | b242e4dae4…006b85e8 |
| #8 | SHA3x | 1 | 12:06:50 UTC | 5867df31eb…5cd6a3a6 |
| #7 | RandomX | 1 | 12:06:01 UTC | 7646aeb81e…80d80e91 |
Alle Blöcke ansehen01 — 12
| Transaktion | Zustand | Von | Betrag | Block |
|---|---|---|---|---|
| 6f6bfcea68…3e924c80 | Ausstehend | demo-alex | 0.125 QNV | — |
| e5ebf0a5ef…b82dfe62 | Ausstehend | demo-lena | 1.250 QNV | — |
| 7b593e8926…3fd2cab4 | Ausstehend | demo-ivan | 0.050 QNV | — |
| 86b44c17e0…9f2a0e5b | In einem Block | demo-alex | 2.400 QNV | #12 |
| 6d2f176d5f…3c2da51c | In einem Block | demo-lena | 0.750 QNV | #11 |
| dc14929b92…9d1c5ba2 | In einem Block | demo-ivan | 3.000 QNV | #10 |
Alle Transaktionen01 — 18
NETZWERKTESTSWas getestet wurde
Ergebnisse ansehenWas getestet wurde
im QNV-Netzwerk.
Private Laborberichte, genauer Ergebnisumfang und nächste Pflichtszenarien.
MarktLaden · USD
₿BTCBitcoin—
ΞETHEthereum—
SSOLSolana—
BBCHBitcoin Cash—
LLTCLitecoin—
DDOGEDogecoin—