एक्सप्लोररQNV
हर ब्लॉक। हर ट्रांसफ़र। हर विवरण।
प्राप्तजाँच जारीशामिल
ऊँचाई12ब्लॉक
लेनदेन18रिकॉर्ड
एल्गोरिदम3PoW
लंबित03रिकॉर्ड
नवीनतम ब्लॉकसभी ब्लॉक ↗
ब्लॉक अंतराल
ब्लॉकों के बीच समय
आसन्न रिकॉर्डों के बीच सेकंड
नवीनतम रिकॉर्ड
| ब्लॉक | एल्गोरिदम | लेनदेन | समय | हैश |
|---|---|---|---|---|
| #12 | Cuckaroo29 | 2 | 12:11:00 UTC | ad30d866de…0f7fc4bb |
| #11 | SHA3x | 2 | 12:10:01 UTC | 75c7d816c6…c07f0cfc |
| #10 | RandomX | 2 | 12:08:55 UTC | c4556fc246…29bd82ae |
| #9 | Cuckaroo29 | 1 | 12:08:01 UTC | b242e4dae4…006b85e8 |
| #8 | SHA3x | 1 | 12:06:50 UTC | 5867df31eb…5cd6a3a6 |
| #7 | RandomX | 1 | 12:06:01 UTC | 7646aeb81e…80d80e91 |
सभी ब्लॉक देखें01 — 12
| लेनदेन | स्थिति | से | राशि | ब्लॉक |
|---|---|---|---|---|
| 6f6bfcea68…3e924c80 | लंबित | demo-alex | 0.125 QNV | — |
| e5ebf0a5ef…b82dfe62 | लंबित | demo-lena | 1.250 QNV | — |
| 7b593e8926…3fd2cab4 | लंबित | demo-ivan | 0.050 QNV | — |
| 86b44c17e0…9f2a0e5b | ब्लॉक में | demo-alex | 2.400 QNV | #12 |
| 6d2f176d5f…3c2da51c | ब्लॉक में | demo-lena | 0.750 QNV | #11 |
| dc14929b92…9d1c5ba2 | ब्लॉक में | demo-ivan | 3.000 QNV | #10 |
सभी लेनदेन01 — 18
नेटवर्क परीक्षणक्या परीक्षण हुआ
परिणाम देखेंक्या परीक्षण हुआ
QNV नेटवर्क में।
निजी प्रयोगशाला रिपोर्ट, सटीक दायरा और अगले आवश्यक परिदृश्य।
बाज़ारलोड हो रहा · USD
₿BTCBitcoin—
ΞETHEthereum—
SSOLSolana—
BBCHBitcoin Cash—
LLTCLitecoin—
DDOGEDogecoin—