浏览器QNV
每个区块。每笔转账。所有细节。
已接收验证中已纳入
高度12个区块
交易18条记录
算法3PoW
待确认03条记录
最新区块所有区块 ↗
区块间隔
出块间隔
相邻记录间隔秒数
最新记录
| 区块 | 算法 | 交易 | 时间 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|
| #12 | Cuckaroo29 | 2 | 12:11:00 UTC | ad30d866de…0f7fc4bb |
| #11 | SHA3x | 2 | 12:10:01 UTC | 75c7d816c6…c07f0cfc |
| #10 | RandomX | 2 | 12:08:55 UTC | c4556fc246…29bd82ae |
| #9 | Cuckaroo29 | 1 | 12:08:01 UTC | b242e4dae4…006b85e8 |
| #8 | SHA3x | 1 | 12:06:50 UTC | 5867df31eb…5cd6a3a6 |
| #7 | RandomX | 1 | 12:06:01 UTC | 7646aeb81e…80d80e91 |
查看所有区块01 — 12
| 交易 | 状态 | 发送方 | 金额 | 区块 |
|---|---|---|---|---|
| 6f6bfcea68…3e924c80 | 待确认 | demo-alex | 0.125 QNV | — |
| e5ebf0a5ef…b82dfe62 | 待确认 | demo-lena | 1.250 QNV | — |
| 7b593e8926…3fd2cab4 | 待确认 | demo-ivan | 0.050 QNV | — |
| 86b44c17e0…9f2a0e5b | 已入块 | demo-alex | 2.400 QNV | #12 |
| 6d2f176d5f…3c2da51c | 已入块 | demo-lena | 0.750 QNV | #11 |
| dc14929b92…9d1c5ba2 | 已入块 | demo-ivan | 3.000 QNV | #10 |
所有交易01 — 18
网络测试已测试内容
查看结果已测试内容
在 QNV 网络中。
私有实验室报告、结果精确范围和后续必需场景。
₿BTCBitcoin—
ΞETHEthereum—
SSOLSolana—
BBCHBitcoin Cash—
LLTCLitecoin—
DDOGEDogecoin—