ExplorateurQNV
Chaque bloc. Chaque transfert. Chaque détail.
ReçuVérificationInclus
Hauteur12blocs
Transactions18données
Algorithmes3PoW
En attente03données
DERNIERS BLOCSTous les blocs ↗
INTERVALLES ENTRE BLOCS
Temps entre blocs
Secondes entre données adjacentes
BLOCS PAR ALGORITHME
3algorithmes
dans un même jeu de données
RandomX4 blocs↗SHA3x4 blocs↗Cuckaroo294 blocs↗dans un même jeu de données
DERNIERS ENREGISTREMENTS
| Bloc | Algorithme | Transactions | Heure | Hash |
|---|---|---|---|---|
| #12 | Cuckaroo29 | 2 | 12:11:00 UTC | ad30d866de…0f7fc4bb |
| #11 | SHA3x | 2 | 12:10:01 UTC | 75c7d816c6…c07f0cfc |
| #10 | RandomX | 2 | 12:08:55 UTC | c4556fc246…29bd82ae |
| #9 | Cuckaroo29 | 1 | 12:08:01 UTC | b242e4dae4…006b85e8 |
| #8 | SHA3x | 1 | 12:06:50 UTC | 5867df31eb…5cd6a3a6 |
| #7 | RandomX | 1 | 12:06:01 UTC | 7646aeb81e…80d80e91 |
Explorer tous les blocs01 — 12
| Transaction | État | De | Montant | Bloc |
|---|---|---|---|---|
| 6f6bfcea68…3e924c80 | En attente | demo-alex | 0.125 QNV | — |
| e5ebf0a5ef…b82dfe62 | En attente | demo-lena | 1.250 QNV | — |
| 7b593e8926…3fd2cab4 | En attente | demo-ivan | 0.050 QNV | — |
| 86b44c17e0…9f2a0e5b | Dans un bloc | demo-alex | 2.400 QNV | #12 |
| 6d2f176d5f…3c2da51c | Dans un bloc | demo-lena | 0.750 QNV | #11 |
| dc14929b92…9d1c5ba2 | Dans un bloc | demo-ivan | 3.000 QNV | #10 |
Toutes les transactions01 — 18
TESTS RÉSEAUCe qui a été testé
Consulter les résultatsCe qui a été testé
sur le réseau QNV.
Rapports de laboratoire privé, périmètre exact et prochains scénarios requis.
MarchéChargement · USD
₿BTCBitcoin—
ΞETHEthereum—
SSOLSolana—
BBCHBitcoin Cash—
LLTCLitecoin—
DDOGEDogecoin—