ExploradorQNV
Cada bloco. Cada transferência. Cada detalhe.
RecebidoVerificandoIncluído
Altura12blocos
Transações18registros
Algoritmos3PoW
Pendente03registros
ÚLTIMOS BLOCOSTodos os blocos ↗
INTERVALOS ENTRE BLOCOS
Tempo entre blocos
Segundos entre registros adjacentes
BLOCOS POR ALGORITMO
3algoritmos
em um conjunto de dados
RandomX4 blocos↗SHA3x4 blocos↗Cuckaroo294 blocos↗em um conjunto de dados
ÚLTIMOS REGISTROS
| Bloco | Algoritmo | Transações | Horário | Hash |
|---|---|---|---|---|
| #12 | Cuckaroo29 | 2 | 12:11:00 UTC | ad30d866de…0f7fc4bb |
| #11 | SHA3x | 2 | 12:10:01 UTC | 75c7d816c6…c07f0cfc |
| #10 | RandomX | 2 | 12:08:55 UTC | c4556fc246…29bd82ae |
| #9 | Cuckaroo29 | 1 | 12:08:01 UTC | b242e4dae4…006b85e8 |
| #8 | SHA3x | 1 | 12:06:50 UTC | 5867df31eb…5cd6a3a6 |
| #7 | RandomX | 1 | 12:06:01 UTC | 7646aeb81e…80d80e91 |
Explorar todos os blocos01 — 12
| Transação | Estado | De | Valor | Bloco |
|---|---|---|---|---|
| 6f6bfcea68…3e924c80 | Pendente | demo-alex | 0.125 QNV | — |
| e5ebf0a5ef…b82dfe62 | Pendente | demo-lena | 1.250 QNV | — |
| 7b593e8926…3fd2cab4 | Pendente | demo-ivan | 0.050 QNV | — |
| 86b44c17e0…9f2a0e5b | Em um bloco | demo-alex | 2.400 QNV | #12 |
| 6d2f176d5f…3c2da51c | Em um bloco | demo-lena | 0.750 QNV | #11 |
| dc14929b92…9d1c5ba2 | Em um bloco | demo-ivan | 3.000 QNV | #10 |
Todas as transações01 — 18
TESTES DA REDEO que foi testado
Explorar os resultadosO que foi testado
na rede QNV.
Relatórios de laboratório privado, escopo exato e próximos cenários exigidos.
MercadoCarregando · USD
₿BTCBitcoin—
ΞETHEthereum—
SSOLSolana—
BBCHBitcoin Cash—
LLTCLitecoin—
DDOGEDogecoin—